|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TARIFS DES BILLETS | |||
| TAXES INCLUSES | Weekend, Fériés* |
Semaine | |
| Adulte | jour | 37 $ | 26 $ |
| 4 hres | 31 $ | 23 $ | |
| 2 hres** | 25 $ | ... | |
| Étudiant | jour | 30 $ | 24 $ |
| (21 ans et -) | 4 hres | 25 $ | 21 $ |
| 2 hres** | 20 $ | ... | |
| Enfant | jour | 25 $ | 21 $ |
| (12 ans et -) | 4 hres | 20 $ | 18 $ |
| 2 hres** | 15 $ | ... | |
| 5 ans et - | 7 $ | 7 $ | |
| Ainé | jour | 30 $ | 24 $ |
| (60 ans et +) | 4 hres | 25 $ | 21 $ |
| 2 hres** | 20 $ | ... | |
| 70 ans et + | 12 $ | 12 $ | |
|
Tapis roulant & bébé télésiège (5 ans et +) |
14 $ | 14 $ | |